Polttoainelisä
Polttoainelisä koskee Rahtikeskuksen kaikkia kuljetuspalveluita ja on 12,4 % 1.5.2012 alkaen.
Laskuissa polttoainelisä näkyy erillisenä polttoainelisärivinä.
Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa Vantaan Rahtikeskus Oy:n myynti:
Kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannukset nousivat huomattavasti vuonna 2005 johtuen
erityisesti kohonneista polttoainekustannuksista.
Kuljetusyrittäjien toimintaedellytysten turvaaminen ja asiakkaidemme palvelujen jatkuvuuden
varmistaminen edellyttää, että kuljetuspalvelujen hinnoittelu kattaa syntyvät kustannukset.
Tästä johtuen Rahtikeskus otti käyttöön polttoainelisän 16.9.2005.
Kokonaiskustannuksista polttoainekustannusten osuus vaihtelee 10-40 %:n välillä ja
kuorma-autoliikenteessä polttoainekustannukset ovat keskimäärin 22,4 %:ia.
Rahtikeskuksen kalusto jakautuu moneen erilaiseen kalustoryhmään, joista keskiraskaat ja
raskaat kuorma-autot muodostavat suurimman ryhmän, jonka polttoainekustannusten osuus
kokonaiskustannuksista on keskimäärin 17,1 %:ia.
Rahtikeskuksen polttoainelisän laskentaperuste muodostuu siten, että lähtökohtana on
tammikuu 2005 hintataso ja polttoainekustannukset. Polttoaineista johtuvat kustannusmuutokset
kuljetushintoihin lasketaan esimerkiksi syyskuulle 2005 kaavalla:
polttoaineen hinnannousuprosentti (välillä tammi-elokuu 2008) kerrottuna 17,1 %:lla, mikä on yhtä
kuin polttoainelisä (hinnannousu % x 17,1 % = polttoainelisä).
Rahtikeskuksen polttoainelisä lasketaan kuukausittain käyttäen saatavilla olevaa edellisen kuukauden
hintaindeksiä ja vertaamalla sitä tammikuun 2005 hintoihin. Tämä tarkoittaa, että käytössä oleva
polttoainelisä on esimerkiksi syyskuussa elokuun indeksin mukainen. Polttoainelisä on voimassa
kalenterikuukauden kerrallaan ja kohdistuu kyseisenä aikana suoritettuihin kuljetuspalveluihin.
|
Polttoaineen |
Polttoainelisä % |
Huom! |
|
| huhti -12 | 172,50 | 12,4 | toukokuussa käytettävä indeksi |
| maalis -12 | 173,00 | 12,5 | huhtikuussa käytettävä indeksi |
| helmi -12 | 169,80 | 11,9 | maaliskuussa käytettävä indeksi |
| tammi -12 | 169,30 | 11,9 | helmikuussa käytettävä indeksi |
| joulu -11 | 153,80 | 9,2 | tammikuussa käytettävä indeksi |
| marras -11 | 156,10 | 9,6 | joulukuussa käytettävä indeksi |
| loka -11 | 153,00 | 9,1 | marraskuussa käytettävä indeksi |
| syys -11 | 151,70 | 8,8 | lokakuussa käytettävä indeksi |
| elo -11 | 148,50 | 8,3 | syyskuussa käytettävä indeksi |
| heinä -11 | 151,20 | 8,8 | elokuussa käytettävä indeksi |
| kesä -11 | 150,30 | 8,6 | heinäkuussa käytettävä indeksi |
| touko -11 | 149,80 | 8,5 | kesäkuussa käytettävä indeksi |
| huhti -11 | 154,20 | 9,3 | toukokuussa käytettävä indeksi |
| maalis -11 | 153,60 | 9,2 | huhtikuussa käytettävä indeksi |
| helmi -11 | 147,50 | 8,1 | maaliskuussa käytettävä indeksi |
| tammi -11 | 145,50 | 7,8 | helmikuussa käytettävä indeksi |
| joulu -10 | 142,10 | 7,2 | tammikuussa käytettävä indeksi |
| marras -10 | 135,70 | 6,1 | joulukuussa käytettävä indeksi |
| loka -10 | 134,40 | 5,9 | marraskuussa käytettävä indeksi |
| syys -10 | 134,20 | 5,8 | lokakuussa käytettävä indeksi |
| elo -10 | 133,80 | 5,8 | syyskuussa käytettävä indeksi |
| heinä -10 | 132,50 | 5,6 | elokuussa käytettävä indeksi |
| kesä -10 | 134,80 | 6,0 | heinäkuussa käytettävä indeksi |
| touko -10 | 133,90 | 5,8 | kesäkuussa käytettävä indeksi |
| huhti -10 | 133,20 | 5,7 | toukokuussa käytettävä indeksi |
| maalis -10 | 128,90 | 4,9 | huhtikuussa käytettävä indeksi |
| helmi -10 | 124,90 | 4,3 | maaliskuussa käytettävä indeksi |
| tammi -10 | 124,80 | 4,2 | helmikuussa käytettävä indeksi |
| joulu -09 | 121,20 | 3,6 | tammikuussa käytettävä indeksi |
| marras -09 | 122,20 | 3,8 | joulukuussa käytettävä indeksi |
| loka -09 | 120,20 | 3,5 | marraskuussa käytettävä indeksi |
| syys -09 | 118,00 | 3,2 | lokakuussa käytettävä indeksi |
| elo -09 | 121,70 | 3,7 | syyskuussa käytettävä indeksi |
| heinä -09 | 117,70 | 3,0 | elokuussa käytettävä indeksi |
| kesä -09 | 120,00 | 3,4 | heinäkuussa käytettävä indeksi |
| touko -09 | 114,80 | 2,5 | kesäkuussa käytettävä indeksi |
| huhti -09 | 114,00 | 2,4 | toukokuussa käytettävä indeksi |
| maalis -09 | 111,60 | 2,0 | huhtikuussa käytettävä indeksi |
| helmi -09 | 112,70 | 2,2 | maaliskuussa käytettävä indeksi |
| tammi -09 | 114,60 | 2,5 | helmikuussa käytettävä indeksi |
| joulu -08 | 115,60 | 2,7 | tammikuussa käytettävä indeksi |
| marras -08 | 120,20 | 3,5 | joulukuussa käytettävä indeksi |
| loka -08 | 138,00 | 6,5 | marraskuussa käytettävä indeksi |
| syys -08 | 147,10 | 8,1 | lokakuussa käytettävä indeksi |
| elo -08 | 149,30 | 8,4 | syyskuussa käytettävä indeksi |
| heinä -08 | 159,30 | 10,1 | elokuussa käytettävä indeksi |
| kesä -08 | 160,30 | 10,3 | heinäkuussa käytettävä indeksi |
| touko -08 | 157,00 | 9,7 | kesäkuussa käytettävä indeksi |
| huhti -08 | 146,00 | 7,9 | toukokuussa käytettävä indeksi |
| maalis -08 | 143,00 | 7,4 | huhtikuussa käytettävä indeksi |
| helmi -08 | 137,30 | 6,4 | maaliskuussa käytettävä indeksi |
| tammi -08 | 135,60 | 6,1 | helmikuussa käytettävä indeksi |
| tammi -05 | 100,00 | 0,0 | - - - |
Vantaan Rahtikeskus Oy | Kalliosolantie 4, 01740 Vantaa | Puh. (09) 8955 6210
Joomla Templates designed by Best Joomla Hosting